Pobierz cennik w PDF
CENNIK USŁUG OSiR MOKOTÓW
PŁYWALNIA Po zakupieniu biletu klient otrzymuje transponder basenowy i od tego momentu naliczany jest czas w strefie płatnej pływalni. Po wyjściu z szatni klient może przyłożyć transponder basenowy do czujnika stop (czujnik zatrzymania czasu), znajdującego się przy recepcji. Od tego momentu klient ma bezpłatne 10 minut na suszenie włosów, kolejkę do kasy i opłacenie pobytu na pływalni. Jeśli klient nie zdąży rozliczyć swojego pobytu w ciągu tych 10 minut, będzie musiał zapłacić za cały czas pobytu w strefie płatnej pływalni. | |||||||||||||||
WEJŚCIA JEDNORAZOWE (KWOTY BRUTTO) | |||||||||||||||
TYP BILETU | 60 MINUT | 30 MINUT | OPŁATA ZA PRZEKR. CZASU | ||||||||||||
Normalny | 19 zł | 9,50 zł | 0,32 zł/minuta | ||||||||||||
Ulgowy (dzieci i młodzież ucząca się, studenci do 26 r.ż., emeryci, renciści – za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek) | 12,50 zł | 6,50 zł | 0,21 zł/minuta | ||||||||||||
Bilet dla osoby niepełnosprawnej (dodatkowe 20 minut na przebranie) | 12,50 zł (80 minut) | 6,50 zł (50 minut) | 0,21 zł/minuta | ||||||||||||
Poranny normalny 6:10-8:00 (po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 opłata za przekroczenie czasu – 0,32 zł/minuta) | 10,50 zł | 5,50 zł | 0,18 zł/minuta | ||||||||||||
Poranny ulgowy 6:10-8:00 (po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 opłata za przekroczenie czasu – 0,21 zł/minuta – za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek) | 7,50 zł | 4 zł | 0,13 zł/minuta | ||||||||||||
Dzieci do 3 lat | bezpłatnie | ||||||||||||||
Opiekun dziecka do lat 7 | 12,50 zł | 6,50 zł | 0,21 zł/minuta | ||||||||||||
Rodzinny | 38 zł | 19 zł | 0,21 zł/minuta | ||||||||||||
Każde następne dziecko + 6 zł (0,21 zł/minuta) | |||||||||||||||
Bilet dzienny OPEN (sobota-niedziela) (upoważnia okaziciela do wielokrotnego korzystania z usług pływalni w dniu jego zakupu, ulgowy wydawany jest na podstawie aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki) | 63 zł normalny / 38 zł ulgowy | ||||||||||||||
Lekcja indywidualna – nauka pływania (lekcja 40 minut, od 5 r.ż. – zapisy) | 63 zł | 0,21 zł/minuta | |||||||||||||
Zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych – 1 wejście | 30,50 zł | 0,21 zł/minuta | |||||||||||||
Zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych – karnet 8 wejść | 213,50 zł | 0,21 zł/minuta | |||||||||||||
244 zł – wartość karnetu | |||||||||||||||
Mokotowski Senior Sprawniejszy | 12,50 zł | 0,21 zł/minuta | |||||||||||||
Grupa zorganizowana min. 10 osób z opiekunem (cena za osobę) | 7,50 zł | 4 zł | 0,12 zł/minuta | ||||||||||||
Weteran i weteran poszkodowany | bezpłatnie | ||||||||||||||
Karta młodego warszawiaka | 10,50 zł | 5,50 zł | 0,18 zł/minuta | ||||||||||||
Karta warszawiaka | 15 zł | 7,50 zł | 0,25 zł/minuta | ||||||||||||
Bilet instruktorski | 35 zł | —– | 0,58 zł/minuta | ||||||||||||
Bilet dla opiekuna odprowadzającego dziecko do ukończonego 8 r.ż. na zajęcia grupowe zorganizowane | 15 minut bezpłatnie | 0,32 zł/minuta | |||||||||||||
Opłata za
| 69 zł | ||||||||||||||
KARNETY (KWOTY BRUTTO) Karnety wstępu na pływalnie są „imienne”. Z jednego karnetu może skorzystać w tym samym czasie do 5 osób. Na podstawie karnetu wstępu można korzystać z pływalni. Upływ terminu ważności karnetu powoduje utratę niewykorzystanej kwoty. | |||||||||||||||
CENA KARNETU | WARTOŚĆ KARNETU | OKRES WAŻNOŚCI | |||||||||||||
190 zł (10 x bilet normalny 60 min.) | 209 zł (11 x bilet normalny 60 min.) | 1 miesiąc | |||||||||||||
380 zł (20 x bilet normalny 60 min.) | 418 zł (22 x bilet normalny 60 min.) | 3 miesiące | |||||||||||||
570 zł (30 x bilet normalny 60 min.) | 627 zł (33 x bilet normalny 60 min.) | 6 miesięcy | |||||||||||||
350 zł karnet instruktorski | 385 zł karnet instruktorski | 1 miesiąc | |||||||||||||
Opłata za kartę elektroniczną wynosi 19 zł, jest to opłata bezzwrotna | |||||||||||||||
WYNAJEM TORÓW (KWOTY BRUTTO) Po uprzednim podpisaniu umowy. | |||||||||||||||
TYP | 60 MINUT – 1 TOR | ||||||||||||||
Szkoły – zajęcia grup zorganizowanych z instruktorem OSiR Mokotów | 127 zł (2,12 zł/minuta) | ||||||||||||||
Szkoły – zajęcia grup zorganizowanych z instruktorem Szkoły | 89 zł (1,48 zł/minuta) | ||||||||||||||
Kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej, inne organizacje pozarządowe działające na rzecz krzewienia sportu i rekreacji bądź na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące zajęcia o charakterze sportowym lub rekreacyjnym | 114 zł (1,90 zł/minuta) | ||||||||||||||
Firmy i instytucje | 185 zł (3,08 zł/minuta) | ||||||||||||||
1110 zł – Cały basen (18,50 zł/minuta) | |||||||||||||||
Basen rekreacyjny | 89 zł (1,48 zł/minuta) | ||||||||||||||
266 zł – Cały basen (4,43 zł/minuta) | |||||||||||||||
STREFA ODNOWY (KWOTY BRUTTO) Wstęp do strefy odnowy zawierającej saunę oraz grotę solną. | |||||||||||||||
TYP BILETU | 60 MINUT | 30 MINUT | OPŁATA ZA PRZEKR. CZASU | ||||||||||||
Normalny | 25 zł | 12,50 zł | 0,42 zł/minuta | ||||||||||||
Ulgowy (dzieci i młodzież ucząca się, studenci do 26 r.ż., emeryci, renciści – za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek) | 16,50 zł | 8,50 zł | 0,28 zł/minuta | ||||||||||||
Bilet dla osoby niepełnosprawnej (dodatkowe 20 minut na przebranie) | 16,50 zł (80 minut) | 8,50 zł (50 minut) | 0,28 zł/minuta | ||||||||||||
Poranny normalny 6:10-8:00 (po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 opłata za przekroczenie czasu – 0,42 zł/minuta) | 13 zł | 6,50 zł | 0,22 zł/minuta | ||||||||||||
Poranny ulgowy 6:10-8:00 (po rozliczeniu transpondera po godz. 8:00 opłata za przekroczenie czasu – 0,28 zł/minuta | 10 zł | 5 zł | 0,16 zł/minuta | ||||||||||||
Weteran i weteran poszkodowany | bezpłatnie | ||||||||||||||
HALA SPORTOWA Po uprzednim podpisaniu umowy. | |||||||||||||||
60 MINUT (KWOTY BRUTTO) | |||||||||||||||
OPIS USŁUGI | CAŁA HALA | JEDEN SEKTOR | |||||||||||||
Firmy i instytucje | 315 zł (5,25 zł/minuta) | 157,50 zł (2,63 zł/minuta) | |||||||||||||
Kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej, inne organizacje pozarządowe działające na rzecz krzewienia sportu i rekreacji bądź na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące zajęcia o charakterze sportowym lub rekreacyjnym | 190 zł (3,17 zł/minuta) | 95 zł (1,58 zł/minuta) | |||||||||||||
Szkoły | 127 zł (2,12 zł/minuta) | 63,50 zł (1,06 zł/minuta) | |||||||||||||
Zabezpieczenie parkietu hali sportowej (opłata jednorazowa) | 380 zł | 253 zł | |||||||||||||
Weteran i weteran poszkodowany | bezpłatnie | ||||||||||||||
TENIS STOŁOWY | |||||||||||||||
Stół do tenisa stołowego
| Normalny | Karta warszawiaka | |||||||||||||
15 zł (0,25 zł/minuta) | 12,50 zł (0,21 zł/minuta) | ||||||||||||||
Opłata za zniszczenie wypożyczonego sprzętu | 20 zł | ||||||||||||||
TEQBALL | |||||||||||||||
Stól do Teqballa
| Normalny | Karta warszawiaka | |||||||||||||
19 zł (0,32 zł/minuta) | 15 zł (0,25 zł/minuta) | ||||||||||||||
BOISKA ZEWNĘTRZNE | |||||||||||||||
60 MINUT (KWOTY BRUTTO) | |||||||||||||||
OPIS USŁUGI | BOISKO | BOISKO | |||||||||||||
Firmy i instytucje | 50 zł (0,84 zł/minuta) | 150 zł (2,50 zł/minuta) 120 zł (soboty i niedziele) (2 zł/minuta) | |||||||||||||
Kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej, inne organizacje pozarządowe działające na rzecz krzewienia sportu i rekreacji bądź na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące zajęcia o charakterze sportowym lub rekreacyjnym | 30 zł (0,50 zł/minuta) | 100 zł (1,67 zł/minuta) | |||||||||||||
Szkoły | 30 zł (0,34 zł/minuta) | 100 zł (1,67 zł/minuta) | |||||||||||||
KORT TENISOWY | |||||||||||||||
60 MINUT (KWOTY BRUTTO) | |||||||||||||||
OPIS USŁUGI | CENA | ||||||||||||||
Wynajem kortu tenisowego | 55 zł (0,92 zł/minuta) | ||||||||||||||
Wynajem kortu tenisowego | 70 zł (1,17 zł/minuta) | ||||||||||||||
Wypożyczenie rakiety tenisowej | 5 zł | ||||||||||||||
Wypożyczenie 10 piłek tenisowych | 5 zł | ||||||||||||||
Opłata za zniszczenie wypożyczonego sprzętu | 40 zł | ||||||||||||||
WYNAJEM KOMERCYJNY Po uprzednim podpisaniu umowy. | |||||||||||||||
OPIS USŁUGI | MIEJSCE | CZAS | KWOTA (BRUTTO) | ||||||||||||
Wynajem w celu organizacji targów, wystaw, pokazów, wydarzeń kulturalnych, artystycznych, imprez masowych itp. | Hala sportowa, pływalnia, boiska zewnętrzne | 60 minut | 330 zł/h + koszt wynajmu danego obiektu (wg cennika) | ||||||||||||
Wynajem w celu organizacji targów, wystaw, pokazów, wydarzeń kulturalnych, artystycznych, imprez masowych itp. | Tereny rekreacyjne | Cały dzień | 1900 zł | ||||||||||||
Wynajem w celu filmowania, fotografowania, realizacji planów zdjęciowych itp. | Hala sportowa, pływalnia, boiska zewnętrzne | 60 minut |
220 zł/h + koszt wynajmu danego obiektu (wg cennika)
| ||||||||||||
Wynajem w celu filmowania, fotografowania, realizacji planów zdjęciowych itp. | Tereny rekreacyjne | Cały dzień |
1520 zł
| ||||||||||||
WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ Po uprzednim podpisaniu umowy. | |||||||||||||||
PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA | CZAS/ILOŚĆ | UWAGI | KWOTA (BRUTTO) | |||||||||||
Naklejka reklamowa – grafika z folii samoprzylepnej | Maksymalny format naklejki A4 (25 szt. min. Ilość w strefie) | 1 miesiąc | Ilość szafek w poszcz. strefach: Pływalnia – 102 szt. Hala – 54 szt. | 31,50 zł / szt. | |||||||||||
Rozdawanie próbek/ulotek |
| Sztuka |
| 0,52 zł/ szt. | |||||||||||
Ulotki | Ekspozytor w holu głównym | 1 miesiąc | Max. rozmiar A5 | 240 zł | |||||||||||
Flagi/proporczyki | Rozpięte na linie nad taflą wody (16.8m szerokość basenu) – szerokość proporczyka max. 15 cm, wysokość max. 20cm, długość liny | 1 miesiąc | 1 lina | 316 zł | |||||||||||
2 liny | 557 zł | ||||||||||||||
3 liny | 784 zł | ||||||||||||||
Baner, roll-up | Za każdy rozpoczęty 1 m2 | 1 miesiąc |
| 165 zł | |||||||||||
POWIERZCHNIA – ŚCIANY I SZYBY | |||||||||||||||
Baner | Za każdy | 1 miesiąc |
| 240 zł | |||||||||||
Szyba w holu głównym | Folia samoprzylepna na szybie o wymiarach: 1,14m / 1,89m | 1 miesiąc | Folia transparentna (witrażowa) | 165 zł | |||||||||||
Ramka/potykacz – plakat | Format A4 | 1 miesiąc | 1 szt. | 51 zł | |||||||||||
Format A3 | 1 miesiąc | 1 szt. | 89 zł | ||||||||||||
Format A2 | 1 miesiąc | 1 szt. | 127 zł | ||||||||||||
POWIERZCHNIA – TEREN ZEWNĘTRZNY | |||||||||||||||
Baner | Za każdy | 1 miesiąc |
| 240 zł | |||||||||||
Winder | Za każdy | 1 miesiąc |
| 240 zł | |||||||||||
REKLAMA CYFROWA | |||||||||||||||
Spot reklamowy (do 15 sekund) |
| 1 miesiąc | Spot reklamowy wyświetlany | 250 zł | |||||||||||
Spot reklamowy (do 30 sekund) |
| 1 miesiąc | Spot reklamowy wyświetlany | 300 zł |