Pobierz cennik w PDF
CENNIK OBIEKTÓW OSiR MOKOTÓW
PŁYWALNIA
Po zakupieniu biletu klient otrzymuje transponder basenowy i od tego momentu naliczany jest czas w strefie płatnej pływalni.
Po wyjściu z szatni klient może przyłożyć transponder basenowy do czujnika stop (czujnik zatrzymania czasu), znajdującego się przy recepcji. Od tego momentu klient ma bezpłatne 10 min na suszenie włosów, kolejkę do kasy i opłacenie pobytu na pływalni. Jeśli klient
nie zdąży rozliczyć swojego pobytu w ciągu tych 10 minut, będzie musiał zapłacić za cały czas pobytu w strefie płatnej pływalni.
WEJŚCIA JEDNORAZOWE (kwoty brutto) | |||||
TYP BILETU
| 60 MINUT | 30 MINUT | OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE CZASU | ||
NORMALNY | 16,50 zł | 8 zł | 0,28 zł /minuta | ||
ULGOWY (dzieci i młodzież ucząca się , studenci do 26 r.ż., emeryci, renciści – za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek) | 11 zł | 5,50 zł | 0,18 zł /minuta | ||
Bilet dla osoby niepełnosprawnej | 11 zł (80 min) | 5,50 zł (50 min) | 0,18 zł /minuta | ||
Poranny normalny (6:10-8:00) (po rozliczeniu paska po godz. 8:00 opłata za przekroczenie czasu 0,25 zł/minuta) | 9 zł | 4,50 zł | 0,15 zł / minuta | ||
Poranny ulgowy (6:10-8:00) (po rozliczeniu paska po godz. 8:00 opłata za przekroczenie czasu 0,17 zł/minuta – za okazaniem aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżek) | 6,50 zł | 3,50 zł | 0,11 zł / minuta | ||
Dzieci do 3 lat | bezpłatnie | ||||
Opiekun dziecka do 7 lat | 11 zł | 5,50 zł | 0,18 zł / minuta | ||
Rodzinny (minimalnie 3 osoby, jedna osoba pełnoletnia, dzieci od 3 do 18 roku życia) | 33 zł | 16,50 zł | 0,18 zł / minuta | ||
każde następne dziecko + 5 złotych (0,18 zł / minuta) | |||||
Bilet dzienny OPEN (sobota – niedziela) (upoważnia okaziciela do wielokrotnego korzystania z usług pływalni w dniu jego zakupu, ulgowy wydawany jest na podstawie aktualnego dokumentu upoważniającego do zniżki). | 55 zł normalny / 33 zł ulgowy | ||||
Lekcja indywidualna – nauka pływania | 55 zł | 0,18 zł / minuta | |||
Zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych. (cena zawiera 60 minut pobytu w strefie płatnej pływalni, w tym 30 min. zajęć w wodzie) | 1 wejście – 26,50 zł | 0,18 zł / minuta | |||
Zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych. (cena zawiera 60 minut pobytu w strefie płatnej pływalni, w tym 30 min. zajęć w wodzie) | Karnet 8 wejść – 193,50 zł (jednorazowa opłata za kartę elektroniczną – 15 zł) | 0,18 zł / minuta | |||
Mokotowski Senior Sprawniejszy (cena zawiera 75 minut pobyt w strefie płatnej pływalni, w tym 45 minut zająć w wodzie) | 1 wejście – 11 zł | 0,18 zł / minuta | |||
Grupa zorganizowana min. 10 osób | 6,50 zł | 3,50 zł | 0,11 zł / minuta | ||
Weteran i weteran poszkodowany | bezpłatnie | ||||
Karta młodego warszawiaka | 9 zł | 4,50 zł | 0,15 zł / minuta | ||
Karta warszawiaka | 13 zł | 6,50 zł | 0,22 zł / minuta | ||
Bilet Instruktorski | 22 zł | —————— | 0,37 zł / minuta | ||
Bilet dla opiekuna odprowadzającego dziecko do ukończonego 8 r.ż. na zajęcia grupowe zorganizowane (dziecko które skończyło 8 r.ż. udaje się na zajęcia samodzielnie) | 15 minut bezpłatnie | 0,28 zł / minuta | |||
Opłata za zgubiony kluczyk, numerek (nie podlega zwrotowi) | 60 zł | ||||
Czepek | 10 zł | ||||
Ochraniacze na buty | 2 zł | ||||
KARNETY (kwoty brutto) Karnety wstępu na basen są „imienne”, Z jednego karnetu wstępu może skorzystać w tym samym czasie do 5 osób, Na podstawie karnetu wstępu można korzystać z pływalni, Upływ terminu ważności karnetu powoduje utratę niewykorzystanej kwoty | |||||
CENA KARNETU | Wartość karnetu | OKRES WAŻNOŚCI | |||
110 zł | 115 zł | 1 miesiąc | |||
220 zł | 240 zł | 3 miesiące | |||
440 zł | 500 zł | 6 miesięcy | |||
198 zł – Karnet instruktorski | 218 zł | 1 miesiąc | |||
Opłata za kartę elektroniczną wynosi 16,50 zł, jest to opłata bezzwrotna | |||||
WYNAJEM TORÓW (kwoty brutto) | |||||
TYP | 60 minut/1 tor | ||||
SZKOŁY – zajęcia grup zorganizowanych z instruktorem OSiR Mokotów | 110 zł 1,83 zł/minuta | ||||
SZKOŁY – zajęcia grup zorganizowanych z instruktorem Szkoły | 77 zł 1,28 zł/minuta | ||||
Kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej, inne organizacje pozarządowe działające na rzecz krzewienia sportu i rekreacji bądź na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące zajęcia o charakterze sportowym lub rekreacyjnym | 99 zł 1,65 zł/minuta | ||||
Firmy i instytucje | 160 zł 2,67 zł/minuta | Cały basen – 960 zł 16,00 zł/minuta | |||
Basen rekreacyjny | 1 tor – 77 zł 1,28 zł/minuta | Cały basen – 231 zł 3,85 zł/minuta | |||
STREFA ODNOWY (kwoty brutto) | |||
TYP BILETU | 60 MINUT | 30 MINUT | OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE CZASU |
NORMALNY |
|
| 0,37 zł /minuta |
ULGOWY |
|
| 0,24 zł /minuta |
Bilet dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności | 14,50 zł | 7 zł | 0,24 zł /minuta |
Poranny normalny (6:10-8:00) | 11,50 zł | 6 zł | 0,19 zł /minuta |
Poranny ulgowy (6:10-8:00) | 8,50 zł | 4 zł | 0,14 zł /minuta |
Weteran i weteran poszkodowany | Bezpłatnie |
HALA SPORTOWA
ZA GODZINĘ (kwoty brutto) | ||
OPIS USŁUGI | CAŁA HALA | JEDEN SEKTOR |
Firmy i instytucje | 275 zł 4,58 zł/minuta | 137,50 zł 2,38 zł/minuta |
Kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej, inne organizacje pozarządowe działające na rzecz krzewienia sportu i rekreacji bądź na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące zajęcia o charakterze sportowym lub rekreacyjnym | 165 zł 2,75 zł/minuta | 82,50 zł 1,47 zł/minuta |
Szkoły | 110 zł 1,83 zł/minuta | 55 zł 0,92 zł/minuta |
Zabezpieczenie Parkietu hali (opłata jednorazowa) | Cała hala | Jeden sektor |
330 zł | 220 zł | |
Weteran i weteran poszkodowany | bezpłatnie | |
Tenis Stołowy | ||
Stół do tenisa stołowego | Bez karty warszawiaka | Z kartą warszawiaka |
13 zł 0,22 zł/minuta | 11 zł 0,18 zł/minuta | |
Opłata za przekroczenie czasu | 0,22 zł/minuta | 0,18 zł/minuta |
Teqball | ||
Stół do Teqballa | Bez karty warszawiaka | Z kartą warszawiaka |
16,50 zł 0,28 zł/minuta | 13 zł 0,22 zł/minuta | |
BOISKA ZEWNĘTRZNE | ||
ZA GODZINĘ (kwoty brutto) | ||
Opis usługi | Boisko do Koszykówki/siatkówki | Boisko do piłki nożnej/piłki ręcznej |
Firmy i instytucje, osoby prywatne |
50 zł 0,84 zł/minuta | 150 zł 2,50 zł/minuta 120 zł (weekend) 2,00 zł/minuta |
Kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej, inne organizacje pozarządowe działające na rzecz krzewienia sportu i rekreacji bądź na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzące zajęcia o charakterze sportowym lub rekreacyjnym | 30 zł 0,50 zł/minuta | 100 zł 1,67 zł/minuta |
Szkoły | 20 zł 0,34 zł/minuta | 100 zł 1,67 zł/minuta |
KORT TENISOWY
ZA GODZINĘ (kwoty brutto) | |
Opis usługi | Opłata |
Wynajem kortu tenisowego | 55 zł |
Wynajem kortu tenisowego w celu prowadzenia odpłatnych zajęć | 70 zł |
Wypożyczenie rakiety tenisowej | 5 zł |
Wypożyczenie 10 piłek tenisowych | 5 zł |
WYNAJEM OBIEKTÓW W CELACH KOMERCYJNYCH
Targi, wystawy, pokazy, wydarzenia kulturalne, imprezy masowe i inne |
Czas wynajmu
|
Opłata (kwoty brutto) |
Hala sportowa, pływalnia, boiska zewnętrzne | 60 minut | 330 zł/h + koszt wynajmu danego obiektu |
Tereny rekreacyjne | Cały dzień | 1650 zł |
Filmowanie, fotografowanie | Czas wynajmu | Opłata (kwoty brutto) |
Hala sportowa, pływalnia, boiska zewnętrzne
| 60 minut | 220 zł/h + koszt wynajmu danego obiektu |
Tereny rekreacyjne | Cały dzień | 1320 zł |
CENNIK USŁUG REKLAMOWYCH OSiR MOKOTÓW
Przeznaczenie | Powierzchnia | Czas | Uwagi | Cena usługi (brutto) | |
Automat vendingowy, Bankomat | Za każdy rozp. 1 m | 1 miesiąc | 341 zł | ||
Naklejka grafika z folii samoprzylepnej | Max. format naklejki A4 (25 szt. min. ilość w strefie) | 1 miesiąc | Ilość szafek w poszczególnych strefach: Pływalnia – 102 szt. Hala – 54 szt. | 27,50 zł/szt | |
Rozdawanie próbek, ulotek | Sztuka | 0,45 zł/szt | |||
Ulotki | Ekspozytor w holu głównym | 1 miesiąc | Max. rozmiar ulotki A5 | 209 zł | |
Flagi / proporczyki | Rozpięte na linie nad taflą wody – (16.8m szerokość basenu) Szerokość max. proporczyka 15cm, wysokość max. 20cm, długość liny 14m | 1 miesiąc | 1 lina | 275 zł | |
2 liny | 484 zł | ||||
3 liny | 682 zł | ||||
Baner, roll up | Za każdy rozp. 1 m² | 1 miesiąc | 143 zł | ||
CENNIK POWIERZCHNI ŚCIANY I SZYBY
Przeznaczenie | Powierzchnia | Czas | Uwagi | Cena usługi (brutto) |
Baner | Za każdy rozp. 1 m² | 1 miesiąc | 209 zł | |
Szyba – hol główny pływalni | Folia samoprzylepna na szybie o wymiarach: 1,14m / 1,89m | 1 miesiąc | Folia transparentna (witrażowa) | 143 zł |
Ramka plakat | Format A4 | 1 miesiąc | 44 zł | |
Format A3 | 1 miesiąc | 77 zł | ||
Format A2 | 1 miesiąc | 110 zł |
CENNIK POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH
Przeznaczenie | Powierzchnia | Czas | Uwagi | Cena usługi (brutto) |
Baner | Za każdy rozp. 1 m² | 1 miesiąc | 209 zł | |
Winder | Za każdy rozp. 1 m² | 1 miesiąc | 209 zł |